Resultados y clasificación (segunda)

CAMPEONATO DE ASTURIAS POR EQUIPOS 2 REGIONAL 2003/2004

El Club Ajedrez Candás asciende a 1B

(MODALIDAD: SUIZO A 9 RONDAS)

RESULTADO Y RONDA

victorias-tablero

tablas-tablero

9 RONDA, 10 de Enero de 2004

GRUPO 64 "C" 1:3 C. AJEDREZ CANDAS
Marcelino Garcia (N1)
Jesus Mendez (N3)
Juan Jose Fernandez (N4)
 

8 RONDA, 3 de Enero de 2004

C. AJEDREZ CANDAS 0:4 EL ENTREGO "B"
  

7 RONDA, 27 de Diciembre de 2003

PABLO MORAN 3'5:0'5 C. AJEDREZ CANDAS
 Jesus Mendez (N3)

6 RONDA, 20 de Diciembre de 2003

PUMARIN "A" 0'5:3'5 C. AJEDREZ CANDAS
Celestino Muñiz (N2)
Jesus Mendez (N3)
Juan Jose Fernandez (N4)
Marcelino Garcia (N1)

5 RONDA, 13 de Diciembre de 2003

C. AJEDREZ CANDAS 2'5:1'5 EL ENTREGO "C"
Celestino Muñiz (N1)
Juan Jose Fernandez (N4)
Jesus Mendez (N3)

4 RONDA, 29 de Noviembre de 2003

C. AJEDREZ CANDAS 3:1 A. O. VILLAVICIOSA
Marcelino Garcia (N1)
Miguel Prendes (N3)
Jesus Mendez (N4)
 

3 RONDA, 22 de Noviembre de 2003

ATENEO 1881 "C" 2'5:1'5 C. AJEDREZ CANDAS
Marcelino Garcia (N1)Jesus Mendez (N4)

2 RONDA, 15 de Noviembre de 2003

CASINO CANDAS 2:2 C. AJEDREZ CANDAS
Jesus Mendez (N4)Marcelino Garcia (N1)
Fermin Muñiz (N3)

1 RONDA, 8 de Noviembre de 2003

C. AJEDREZ CANDAS 4:0 C. AST. OVIEDO "C"
Marcelino Garcia (N1)
Fermin Muñiz (N2)
Jesus Mendez (N3)
Juan Jose Fernandez (N4)
 

Clasificación Final


Puesto Nombre                      Feder Rtg  Loc Puntos M-Buch. Buch. Progr.
Los 12 primeros ascienden a 1 B
  1    PABLO MORAN,                      2008     29.5     148.5 189.0  150.0
  2    PRAVIA,                           1782     25       147.5 194.5  125.5
  3    EL ENTREGO "B",                   1760     24.5     143.5 189.5  125.5
  4    ATENEO OBRERO VILLAVICIOS,        1643     22       144.5 190.0  113.5
 5-7   VALDESVA "B",                     1600     21.5     140.0 183.5  113.5
       PUMARIN "A",                      1669     21.5     140.0 175.0  113.0
       EL ENTREGO "C",                   1600     21.5     132.5 173.0  104.0
 8-9   CASINO DE CANDAS,                 1637     20.5     146.5 192.5  109.5
       CENTRO ASTURIANO OVIEDO B,        1687     20.5     130.0 168.0  101.0
10-12  ATENEO 1881 "C",                  1676     20       151.5 189.0  115.0
       CLUB AJEDREZ CANDAS,              1745     20       147.5 191.0  111.5
       ALFIL "SB",                       1634     20       139.5 185.0  103.0
  13   LA SALLE "B",                     1744     19.5     128.5 166.5  102.5
  14   ANTONIO RICO "C",                 1658     19       119.0 157.5   92.0
  15   REY "B",                          1600     18       113.5 148.0   81.0
16-19  MIERES DEL CAMINO "C",            1632     17.5     141.0 176.5  105.0
       CENTRO ASTURIANO GIJON "A,        1600     17.5     122.5 157.5   83.0
       GRUPO 64 "C",                     1872     17.5     119.0 154.5   86.0
       PUMARIN "B",                      1600     17.5     113.0 143.0   78.0
20-25  GRUPO COVADONGA "D",              1600     16.5     132.0 169.5   88.0
       CENTRO ASTURIANO GIJON "B,        1600     16.5     124.0 159.0   76.0
       ALFIL "C",                        1600     16.5     123.5 155.5   84.5
       LLANERA "B",                      1600     16.5     112.0 142.5   73.5
       GRUPO 64 "D",                     1675     16.5     103.0 129.0   72.5
       ATENEO 1881 "B",                  1600     16.5     101.5 131.0   73.5
26-27  CIUDAD NARANCO "D",               1600     16       121.0 157.0   88.0
       REY "C",                          1600     16       113.5 143.5   78.0
28-29  GRUPO COVADONGA "C",              1722     15.5     118.5 155.5   71.0
       ALFIL "D",                        1600     15.5     117.5 157.5   76.0
  30   MIERES DEL CAMINO "D",            1600     14.5     101.5 128.5   63.5
  31   CENTRO ASTURIANO OVIEDO C,        1600     14       122.0 151.5   73.5
  32   TORRE GAUZON "B",                 1600     10.5     106.0 131.5   50.5
  33   LLANERA "C",                      1600     10       108.0 137.5   45.0
  34   GRUPO COVADONGA "E",              1600     8        105.5 135.5   34.0

Ver todas las rondas