CUARTA 2009/2010 Candás B asciende a tercera como segundo clasificado del campeonato, empatado a puntos en la primera plaza (14), habiendo obtenido 26 de los 32 puntos en juego siendo el equipo con mayor puntuación en partidas. |
| Ronda 8 (28/11/2009) |
| ATENEO OBRERO C | 1:3 | CANDÁS B |
| Javier Noriega | 0:1 | Juan José Fernández Fdez. |
| Jorge Pérez Alonso | 0:1 | Javier González Maneiro |
| José Luis Cajigal | 1:0 | José Ignacio Espina Vela |
| Pablo Vega | 0:1 | Beatriz Martínez Serrano |
| Ronda 7 (21/11/2009) |
| SIERO D | 0:4 | CANDÁS B |
| Pedro Corujo Fdez. | 0:1 | Ainoa Fernández Glez. |
| Javier Uría | 0:1 | José Fernández Menéndez |
| Andrés Presa Villa | 0:1 | Juan José Fernández Fdez. |
| Javier Suárez Ortea | 0:1 | Javier González Maneiro |
| Ronda 6 (14/10/2009) |
| CANDÁS B | 4:0 | C. NARANCO D |
| Ainoa Fernández Glez. | 1:0 | Enrique Marcos Pinto |
| José Fernández Menéndez | 1:0 | Borja V. Pallasá Álvarez |
| Juan José Fernández Fdez. | 1:0 | Javier Llaneza Méndez |
| Javier González Maneiro | 1:0 | Oscar Simón Díaz |
| Ronda 5 (7/11/2009) |
| MIERES C | 1:3 | CANDÁS B |
| José M. Pérez Pardo | 1:0 | Ainoa Fernández Glez. |
| Ulpiano Fernández | 0:1 | José Fernández Menéndez |
| Joaquín González | 0:1 | Juan José Fernández Fdez. |
| Jesús Fernández | 0:1 | Javier González Maneiro |
| Ronda 4 (24/10/2009) |
| CANDÁS B | 3:1 | ATENEO 1881 C |
| José Fernández Menéndez | 1:0 | Julio Garralón Torres |
| Emilio Cuervo Serrano | 0:1 | Juan Villemur Tamaritz |
| Juan José Fernández Fdez. | 1:0 | Hector Corredoiras |
| Javier Glez. Maneiro | 1:0 | Jorge Bustamante Ramos |
| Ronda 3 (17/10/2009) |
| CANDÁS B | 4:0 | TORRE GAUZÓN C |
| Ainoa Fernández González | 1:0 | Jorge Glez. Ortega |
| José Fernández Menéndez | 1:0 | Sergio Monferrer Vázquez |
| Emilio Cuervo Serrano | 1:0 | Antonio Aguilera González |
| Juan José Fernández Fdez. | 1:0 | Alejandro Menéndez Osorio |
| Ronda 2 (10/10/2009) |
| ATENEO OBRERO D | 0:4 | CANDÁS B |
| Cristian Coutado Pérez | 0:1 | Ainoa Fdez. González |
| Lucas Palacio García | 0:1 | José Fernández Menéndez |
| Eric Ramírez Collera | 0:1 | Juan José Fernández Fdez. |
| Maycon Singono Singami | 0:1 | Javier González Maneiro |
| Ronda 1 (3/10/2009) |
| CANDÁS B | 1:3 | C. A. LA HABANA B |
| Ainoa Fernández Glez. | 0:1 | Gerard Villarroya Piqué |
| Juan José Fernández Fdez. | 0:1 | Alejandro Fdez. Fernández |
| Javier Glez. Maneiro | 0:1 | Alberto Villarroya Piqué |
| Carlos García Fernández | 1:0 | David Torano Varela |