| Palmarés de los torneos Cristo de Candás< |
| Año/Edic.o 2011 XI2010 X |
Fechas 2 a 10 Sept.27 Ag/4 Sep |
Sede PolivalenteCentro polivalente |
Modalidad-Ritmo Suizo 9 rondas 90:30Suizo 9 rondas 90:30 |
Particip. 9591 |
Campeón Salvador G del Río de AngelisIván González Menéndez |
2º Clasificado Aitor Alonso ÁlvarezAlberto Andrés González |
Tercer Clasificado Arián González PérezEnrique Álvarez Fdez. |
| 2009 IX | 28/5-5/9 | Polivalente | Suizo 9 rondas 90'30'' | 81 | Alberto Andrés | Jesús Ángel Lobo | Enrique Álvarez Fdez. |
| 2008 VIII | 30/8-7/9 | Polivalente | Suizo 9 rondas 90'30'' | 82 | Alberto Andrés | Jesús Ángel Lobo | Javier Recuero Guerra |
| 2007 VII | 1/9-9/9 | Polivalente | Suizo 9 rondas 90'30'' | 48 | Enrique Álvarez Fdez. | David Roiz Baztán | Lucía Fidalgo Fdez. |
| 2006 VI | 2/9-10/9 | Casino de Candás | Suizo 9 rondas 90'30'' | 58 | Alberto Suárez Real | Senén García del Rey | David Roiz Baztán |
| 1999 V | 6/9-12/9 | Hotel Marsol | Suizo 7 rondas 2h. | 50 | Lázaro Bruzón Batista | Leinier Domínguez | Javier Aguera Naredo |
| 1997 IV | 6/9-13/9 | Colegio Poeta Antón | Suizo a 8 rondas 3h. | 60 | Jaan Eslon | Daniel Sánchez Repullo | José Luis Roldán |
| 1996 III | 9-12 Set. | Colegio S. Félix B | Suizo 8 rond. activo 60' | 50 | Héctor López | Roberto Ramírez | Senén García del Rey |
| 1995 II | 8-12 Set. | Colegio S. Félix B | Suizo 8 rond. activo 60' | 33 | Rubén Ceñal | Luis Barredo | Senén García del Rey |
| 1994 I | 5-9 Set. | Colegio S. Félix A |
Liguilla Carácter Local |
12 | Ramón García Trapiello | José Enrique Sánchez | Ángel Prieto Cabal |