Social Candas - Ronda 8
Resultados
Nº Nombre Result Nombre
1 Morales Calviño, M (2) 0:1 Lamelas Suarez, F (3)
2 Fernandez Menendez, J (4) 0:1 Garcia Sanchez, I (5)
3 Fernandez Gonzalez, A (10) 0:1 Lloveras Hernanz, J (1)
4 Gonzalez Maneiro, J (8) 1:0 Suarez Fernandez, R (13)
5 Prendes Garcia-Barrosa, M (12) .5:0 DESCANSO
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Lloveras Hernanz, Jose Antonio 7:L 8:W 4:W 2:L 13:W :W 3:L 10:W
2. Morales Calviño, Martin 8:W 7:W 12:L 1:W 5:W 4:W :D 3:L
3. Lamelas Suarez, Francisco 12:L 13:W 8:L 4:L :W 10:D 1:W 2:W
4. Fernandez Menendez, José 13:W 12:D 1:L 3:W 10:W 2:L 8:W 5:L
5. Garcia Sanchez, Ivan :D :D 10:W 12:D 2:L 8:W 13:W 4:W
6. Garcia Arias, Francisco :D :D : : : : : :
7. Castro Herrero, Alfonso 1:W 2:L : : : : : :
8. Gonzalez Maneiro, Javier 2:L 1:L 3:W :W 12:D 5:L 4:L 13:W
9. Donaire Caso, Daniel :D :D : : : : : :
10. Fernandez Gonzalez, Ainoa :D :D 5:L 13:W 4:L 3:D 12:W 1:L
11. Garcia Gonzalez, Victor :D :D : : : : : :
12. Prendes Garcia-Barrosa, Miguel Angel 3:W 4:D 2:W 5:D 8:D 13:W 10:L :D
13. Suarez Fernandez, Raimundo 4:L 3:L :W 10:L 1:L 12:L 5:L 8:L
| Clasificación Final |
| 1. Martin Morales |
| 2. Ivan Garcia |
| 3. J.A. Lloveras |
| 4. M.A. Prendes |