Torneo de Ajedrez Sub 16 Herminio Aparicio
Candás, 12/06/2010-12/06/2010

domingo, 13 de junio de 2010Open Sub 16 Herminio Aparicio registros y licencias

Clasificación Final

Place Name                             Feder Rtg  Loc  Club    Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Lopez Cadenas, Nestor            s14   1714 1466 Alfil   8        49.0  51.0 45.75   43.0
  2   Sanchez Vigon, David             s14   1530      Aviles  7.5      49.0  54.0 43.00   39.5
  3   Garralon Torres, Julio           s12   1629 1553 Gijon   7        51.0  55.0 41.25   38.0
  4   Villemur Tamarit, Juan           s12             Gijon   7        50.5  53.5 34.50   39.0
  5   Marcos Pinto, Enrique            s14   1475      Oviedo  7        48.5  51.0 36.50   37.0
  6   Villarroya Pique, Alberto        s12             Gijon   7        45.0  49.0 33.00   35.0
  7   Viñuela Diaz, Saul               s14   1692      Gijon   6.5      46.0  50.5 36.50   34.5
  8   Alvarez Gonzalez, Alvaro         s12             Oviedo  6.5      45.5  48.0 26.75   33.5
  9   Villarroya Pique, Gerard         s14             Gijon   6.5      43.5  47.5 32.75   32.5
 10   Benito Miguel, Christian         s12             Siero   6        48.0  52.0 31.00   33.0
 11   Perez Nuñez, Saul                s14             Aviles  6        44.0  48.0 27.50   32.0
 12   Runza Rodriguez, David           s14             Gijon   6        43.5  47.5 29.00   31.0
 13   Monferrer Vazquez, Sergio        s12             Aviles  6        41.0  44.5 26.50   28.0
 14   Presa Villa, Andres              s12             Siero   6        38.5  42.0 21.50   28.0
 15   Alvarez Cueva, Luis              s14             Gijon   5.5      47.5  50.0 27.75   31.5
 16   Simon Diaz, Oscar                s12             Oviedo  5.5      43.0  46.0 24.25   30.5
 17   Suarez Ortea, Javier             s14             Siero   5.5      40.5  43.0 25.25   30.0
 18   Corujo Fernandez, Jose           s12             Siero   5.5      40.5  42.5 20.75   28.5
 19   Centron Antuña, Daniel           s12   1418 1424 Gijon   5        49.5  52.0 26.50   32.0
 20   Roiz del Valle, David            S14   1419      Oviedo  5        47.5  49.5 23.50   31.0
 21   Llaneza Mendez, Javier           s10             Oviedo  5        43.0  45.5 20.50   25.0
 22   Hevia Fernandez, Guillermo       S12             Llanera 5        42.5  44.5 20.00   27.0
 23   Fernandez Nieto, Javier          s10             Aviles  5        41.0  44.0 22.00   26.0
 24   Marcilla Perez, Illan            S8              Gijon   5        41.0  43.0 19.50   25.0
 25   Gauna Lescano, Hernan Marcelo    s12             Oviedo  5        40.0  42.0 19.00   25.0
 26   Miguelez Alonso, Adrian          s10             Gijon   5        39.0  42.5 20.00   26.0
 27   Sanchez Alvarez, Daniel          s14             Gijon   5        38.5  41.5 21.00   26.0
 28   Garrido Hernandez, Pablo         s10             Aviles  5        38.0  38.5 15.75   25.5
 29   Corujo Fernandez, Pedro          s14             Siero   5        37.0  39.0 16.00   26.0
 30   Pastrana San Martin, Jorge       S10             Gijon   5        35.5  38.0 18.75   23.5
 31   Coutado Perez, Christian         s12             Gijon   5        30.5  32.5 16.00   15.0
 32   Formadela Alvarez, Jose          s12             Oviedo  4.5      41.0  44.0 19.50   24.0
 33   Perez Torres, Samuel             s12             Gijon   4.5      39.5  42.5 17.75   21.5
 34   Novo Villar, Miguel              s12             Aviles  4.5      38.5  41.0 12.25   23.5
 35   Sagrado Crespo, Veronica         s12             Gijon   4.5      37.0  39.0 17.00   25.0
 36   Gutierrez De Piñeres Cam, Carlos s12                     4.5      37.0  39.0 10.75   20.5
 37   Grima Fernandez, Nahuel          s12             Salinas 4.5      35.5  37.5 14.75   17.5
 38   Alvarez Garcia, Carlos           s12             Candas  4.5      35.0  37.0 15.25   20.0
 39   Llaneza Romero, Adrian           s12             Gijon   4        42.0  44.5 16.50   21.0
 40   Garcia Guisasola, Samuel         S8              Gijon   4        37.5  39.5 13.50   21.0
 41   Palacio Garcia, Lucas            s10             Gijon   4        35.0  37.5 12.00   21.0
 42   Ramos Alvarez, Alvaro            s14                     4        34.5  37.0 12.00   19.0
 43   Carbajal Mendez, Abel            S8              Gijon   4        34.5  36.5 13.50   19.0
 44   Gonzalez Garcia, Alberto         s12                     4        32.0  34.0 11.00   18.0
 45   Barrientos Alvarez, Octavio      s14             Grado   4        31.5  33.5 12.00   17.0
 46   Bango Arduengo, Pablo            s12             Candas  3.5      38.0  40.5 13.75   15.5
 47   Gonzalez Rodriguez, Erik         s10             Oviedo  3.5      34.5  36.5  6.25   17.0
 48   Diaz Guisasola, Ivan             s10             Gijon   3.5      33.5  34.0  6.75   18.0
 49   Garcia Perez, Marcos             s10             Aviles  3.5      31.5  33.5  8.75   16.0
 50   Villamandos Sanchez, Paula       s12             Gijon   3.5      31.0  33.0  6.25   16.0
 51   Amador Vigil, Victor             s10             Salinas 3.5      29.5  31.5 10.25   16.0
 52   Novo Villar, Pablo               s10             Aviles  3        35.5  36.0  3.00   14.0
 53   Martinez Posada, Agustin         s12             Gijon   3        34.5  37.5 10.50   17.0
 54   Benito Miguel, Sergio            S8              Siero   3        32.0  34.5  6.00   17.0
 55   Ramos Alvarez, Victor            S8                      3        32.0  34.0  5.00   15.0
 56   Lopez Zurcher, Manuel            S8              Candas  3        27.5  28.0  3.00    6.0
 57   Martin Fidalgo, Alejandro        s10             Aviles  2.5      36.0  36.5  7.75   18.0
 58   Sanchez Tascon, David            S8              Candas  2.5      30.0  30.5  2.00   12.0
 59   Lopez Camiña, Jorge              S8                      2.5      28.5  30.5  4.00    8.0
 60   Poblet Bulnes, Oscar             S8                      2        32.5  34.5  4.50    8.0
 61   Gonzalez Salas, David            s10                     2        29.0  29.5  4.00    6.0
 62   Alvarez Calzon, Andrea           S8                      2        28.5  30.5  4.50   10.0
 63   Gonzalez Balbuena, Alberto       s10             Oviedo  2        22.5  23.0  3.00    9.0
 64   Suarez Bajo, Jose Ramon          S8              Aviles  1        26.0  28.0  0.00    8.0
 65   Menendez Santamaria, Alejandro   s12             Salinas 0         6.0   6.0  0.00    0.0
 66   Fernandez Regodeseves, Ruben     s16   1631 1579 Aviles  0         4.0   4.0  0.00    0.0
      Barral Gavilan, Sonia            s10                     0         4.0   4.0  0.00    0.0
 68   Alonso Gorrin, Javier            s14   1847 1788 Gijon   0         3.0   3.0  0.00    0.0
      Gomez Fernandez, Notkero         S10             Siero   0         3.0   3.0  0.00    0.0
 70   Fernandez Gonzalez, Guillermo    s12                     0         2.5   2.5  0.00    0.0
 71   Garcia Pelaez, Fernando          s10                     0         2.0   2.0  0.00    0.0

Ronda 9

No Name                       Total  Result   Name                             Total

 1 Lopez Cadenas, Nestor      [7.5]   .5:.5   Viñuela Diaz, Saul               [6]  
 2 Garralon Torres, Julio     [6.5]   .5:.5   Sanchez Vigon, David             [7]  
 3 Benito Miguel, Christian   [6]      0:1    Marcos Pinto, Enrique            [6]  
 4 Villarroya Pique, Alberto  [6]      1:0    Perez Nuñez, Saul                [6]  
 5 Villemur Tamarit, Juan     [6]      1:0    Alvarez Cueva, Luis              [5.5]
 6 Villarroya Pique, Gerard   [5.5]    1:0    Simon Diaz, Oscar                [5.5]
 7 Hevia Fernandez, Guillermo [5]      0:1    Alvarez Gonzalez, Alvaro         [5.5]
 8 Runza Rodriguez, David     [5]      1:0    Centron Antuña, Daniel           [5]  
 9 Presa Villa, Andres        [5]      1:0    Gauna Lescano, Hernan Marcelo    [5]  
10 Monferrer Vazquez, Sergio  [5]      1:0    Marcilla Perez, Illan            [5]  
11 Corujo Fernandez, Jose     [4.5]    1:0    Sanchez Alvarez, Daniel          [5]  
12 Suarez Ortea, Javier       [4.5]    1:0    Formadela Alvarez, Jose          [4.5]
13 Pastrana San Martin, Jorge [4.5]   .5:.5   Garrido Hernandez, Pablo         [4.5]
14 Corujo Fernandez, Pedro    [4]      1:0    Sagrado Crespo, Veronica         [4.5]
15 Garcia Guisasola, Samuel   [4]      0:1    Roiz del Valle, David            [4]  
16 Carbajal Mendez, Abel      [4]      0:1    Llaneza Mendez, Javier           [4]  
17 Coutado Perez, Christian   [4]      1:0    Gonzalez Garcia, Alberto         [4]  
18 Fernandez Nieto, Javier    [4]      1:0    Llaneza Romero, Adrian           [4]  
19 Miguelez Alonso, Adrian    [4]      1:0    Garcia Perez, Marcos             [3.5]
20 Alvarez Garcia, Carlos     [3.5]    1:0    Gonzalez Rodriguez, Erik         [3.5]
21 Grima Fernandez, Nahuel    [3.5]    1:0    Amador Vigil, Victor             [3.5]
22 Novo Villar, Miguel        [3.5]    1:0    Bango Arduengo, Pablo            [3.5]
23 Diaz Guisasola, Ivan       [3.5]    0:1    Perez Torres, Samuel             [3.5]
24 Martinez Posada, Agustin   [3]      0:1    Gutierrez De Piñeres Cam, Carlos [3.5]
25 Ramos Alvarez, Victor      [3]      0:1    Barrientos Alvarez, Octavio      [3]  
26 Benito Miguel, Sergio      [3]      0:1    Palacio Garcia, Lucas            [3]  
27 Martin Fidalgo, Alejandro  [2.5]    0:1    Ramos Alvarez, Alvaro            [3]  
28 Villamandos Sanchez, Paula [2.5]    1:0    Poblet Bulnes, Oscar             [2]  
29 Alvarez Calzon, Andrea     [2]      0:1    Lopez Zurcher, Manuel            [2]  
30 Novo Villar, Pablo         [2]      1:0    Gonzalez Salas, David            [2]  
31 Suarez Bajo, Jose Ramon    [1]      0:1    Sanchez Tascon, David            [1.5]
32 Lopez Camiña, Jorge        [1.5]    1:0    BYE                                   

Ronda 8

No Name                             Total  Result   Name                       Total

 1 Alvarez Gonzalez, Alvaro         [5.5]    0:1    Lopez Cadenas, Nestor      [6.5]
 2 Sanchez Vigon, David             [6]      1:0    Villemur Tamarit, Juan     [6]  
 3 Marcos Pinto, Enrique            [6]      0:1    Garralon Torres, Julio     [5.5]
 4 Viñuela Diaz, Saul               [5]      1:0    Runza Rodriguez, David     [5]  
 5 Centron Antuña, Daniel           [5]      0:1    Benito Miguel, Christian   [5]  
 6 Perez Nuñez, Saul                [5]      1:0    Hevia Fernandez, Guillermo [5]  
 7 Corujo Fernandez, Jose           [4.5]    0:1    Villarroya Pique, Alberto  [5]  
 8 Alvarez Cueva, Luis              [4.5]    1:0    Suarez Ortea, Javier       [4.5]
 9 Sagrado Crespo, Veronica         [4.5]    0:1    Simon Diaz, Oscar          [4.5]
10 Roiz del Valle, David            [4]      0:1    Villarroya Pique, Gerard   [4.5]
11 Sanchez Alvarez, Daniel          [4]      1:0    Fernandez Nieto, Javier    [4]  
12 Marcilla Perez, Illan            [4]      1:0    Garcia Guisasola, Samuel   [4]  
13 Gauna Lescano, Hernan Marcelo    [4]      1:0    Miguelez Alonso, Adrian    [4]  
14 Llaneza Mendez, Javier           [4]      0:1    Monferrer Vazquez, Sergio  [4]  
15 Llaneza Romero, Adrian           [4]      0:1    Presa Villa, Andres        [4]  
16 Garrido Hernandez, Pablo         [3.5]    1:0    Alvarez Garcia, Carlos     [3.5]
17 Formadela Alvarez, Jose          [3.5]    1:0    Novo Villar, Miguel        [3.5]
18 Garcia Perez, Marcos             [3.5]    0:1    Pastrana San Martin, Jorge [3.5]
19 Perez Torres, Samuel             [3.5]    0:1    Carbajal Mendez, Abel      [3]  
20 Amador Vigil, Victor             [3]     .5:.5   Diaz Guisasola, Ivan       [3]  
21 Gonzalez Garcia, Alberto         [3]      1:0    Benito Miguel, Sergio      [3]  
22 Martinez Posada, Agustin         [3]      0:1    Corujo Fernandez, Pedro    [3]  
23 Ramos Alvarez, Alvaro            [3]      0:1    Coutado Perez, Christian   [3]  
24 Palacio Garcia, Lucas            [3]      0:1    Grima Fernandez, Nahuel    [2.5]
25 Gonzalez Rodriguez, Erik         [2.5]    1:0    Martin Fidalgo, Alejandro  [2.5]
26 Gutierrez De Piñeres Cam, Carlos [2.5]    1:0    Villamandos Sanchez, Paula [2.5]
27 Bango Arduengo, Pablo            [2.5]    1:0    Novo Villar, Pablo         [2]  
28 Barrientos Alvarez, Octavio      [2]      1:0    Poblet Bulnes, Oscar       [2]  
29 Sanchez Tascon, David            [1.5]    0:1    Ramos Alvarez, Victor      [2]  
30 Lopez Camiña, Jorge              [1]     .5:.5   Alvarez Calzon, Andrea     [1.5]
31 Suarez Bajo, Jose Ramon          [1]      0:1    Gonzalez Salas, David      [1]  
32 Lopez Zurcher, Manuel            [1]      1:0    BYE                             

Ronda 7

No Name                          Total  Result   Name                             Total

 1 Lopez Cadenas, Nestor         [6]     .5:.5   Garralon Torres, Julio           [5]  
 2 Centron Antuña, Daniel        [5]      0:1    Sanchez Vigon, David             [5]  
 3 Runza Rodriguez, David        [5]      0:1    Marcos Pinto, Enrique            [5]  
 4 Villarroya Pique, Gerard      [4.5]    0:1    Villemur Tamarit, Juan           [5]  
 5 Suarez Ortea, Javier          [4.5]    0:1    Alvarez Gonzalez, Alvaro         [4.5]
 6 Miguelez Alonso, Adrian       [4]      0:1    Viñuela Diaz, Saul               [4]  
 7 Roiz del Valle, David         [4]      0:1    Perez Nuñez, Saul                [4]  
 8 Benito Miguel, Christian      [4]      1:0    Monferrer Vazquez, Sergio        [4]  
 9 Hevia Fernandez, Guillermo    [4]      1:0    Sanchez Alvarez, Daniel          [4]  
10 Villarroya Pique, Alberto     [4]      1:0    Llaneza Mendez, Javier           [4]  
11 Alvarez Cueva, Luis           [3.5]    1:0    Perez Torres, Samuel             [3.5]
12 Novo Villar, Miguel           [3.5]    0:1    Corujo Fernandez, Jose           [3.5]
13 Simon Diaz, Oscar             [3.5]    1:0    Garrido Hernandez, Pablo         [3.5]
14 Benito Miguel, Sergio         [3]      0:1    Sagrado Crespo, Veronica         [3.5]
15 Carbajal Mendez, Abel         [3]      0:1    Llaneza Romero, Adrian           [3]  
16 Corujo Fernandez, Pedro       [3]      0:1    Marcilla Perez, Illan            [3]  
17 Fernandez Nieto, Javier       [3]      1:0    Martinez Posada, Agustin         [3]  
18 Garcia Guisasola, Samuel      [3]      1:0    Palacio Garcia, Lucas            [3]  
19 Gauna Lescano, Hernan Marcelo [3]      1:0    Ramos Alvarez, Alvaro            [3]  
20 Presa Villa, Andres           [3]      1:0    Bango Arduengo, Pablo            [2.5]
21 Alvarez Garcia, Carlos        [2.5]    1:0    Gutierrez De Piñeres Cam, Carlos [2.5]
22 Grima Fernandez, Nahuel       [2.5]    0:1    Formadela Alvarez, Jose          [2.5]
23 Martin Fidalgo, Alejandro     [2.5]    0:1    Garcia Perez, Marcos             [2.5]
24 Pastrana San Martin, Jorge    [2.5]    1:0    Barrientos Alvarez, Octavio      [2]  
25 Ramos Alvarez, Victor         [2]      0:1    Amador Vigil, Victor             [2]  
26 Novo Villar, Pablo            [2]      0:1    Coutado Perez, Christian         [2]  
27 Diaz Guisasola, Ivan          [2]      +:-    Gonzalez Balbuena, Alberto       [2]  
28 Alvarez Calzon, Andrea        [1.5]    0:1    Gonzalez Garcia, Alberto         [2]  
29 Villamandos Sanchez, Paula    [1.5]    1:0    Sanchez Tascon, David            [1.5]
30 Gonzalez Salas, David         [1]      0:1    Gonzalez Rodriguez, Erik         [1.5]
31 Poblet Bulnes, Oscar          [1]      1:0    Lopez Camiña, Jorge              [1]  
32 Lopez Zurcher, Manuel         [0]      1:0    Suarez Bajo, Jose Ramon          [1]  

Ronda 6

No Name                             Total  Result   Name                          Total

 1 Villemur Tamarit, Juan           [5]      0:1    Lopez Cadenas, Nestor         [5]  
 2 Viñuela Diaz, Saul               [4]      0:1    Centron Antuña, Daniel        [4]  
 3 Garralon Torres, Julio           [4]      1:0    Roiz del Valle, David         [4]  
 4 Sanchez Vigon, David             [4]      1:0    Benito Miguel, Christian      [4]  
 5 Marcos Pinto, Enrique            [4]      1:0    Villarroya Pique, Alberto     [4]  
 6 Runza Rodriguez, David           [4]      1:0    Alvarez Cueva, Luis           [3.5]
 7 Alvarez Gonzalez, Alvaro         [3.5]    1:0    Simon Diaz, Oscar             [3.5]
 8 Corujo Fernandez, Jose           [3.5]    0:1    Villarroya Pique, Gerard      [3.5]
 9 Suarez Ortea, Javier             [3.5]    1:0    Corujo Fernandez, Pedro       [3]  
10 Miguelez Alonso, Adrian          [3]      1:0    Fernandez Nieto, Javier       [3]  
11 Monferrer Vazquez, Sergio        [3]      1:0    Gauna Lescano, Hernan Marcelo [3]  
12 Palacio Garcia, Lucas            [3]      0:1    Hevia Fernandez, Guillermo    [3]  
13 Llaneza Mendez, Javier           [3]      1:0    Presa Villa, Andres           [3]  
14 Perez Nuñez, Saul                [3]      1:0    Llaneza Romero, Adrian        [3]  
15 Sanchez Alvarez, Daniel          [3]      1:0    Marcilla Perez, Illan         [3]  
16 Garrido Hernandez, Pablo         [2.5]    1:0    Martin Fidalgo, Alejandro     [2.5]
17 Perez Torres, Samuel             [2.5]    1:0    Grima Fernandez, Nahuel       [2.5]
18 Gutierrez De Piñeres Cam, Carlos [2.5]    0:1    Sagrado Crespo, Veronica      [2.5]
19 Amador Vigil, Victor             [2]      0:1    Novo Villar, Miguel           [2.5]
20 Garcia Perez, Marcos             [2]     .5:.5   Alvarez Garcia, Carlos        [2]  
21 Barrientos Alvarez, Octavio      [2]      0:1    Garcia Guisasola, Samuel      [2]  
22 Benito Miguel, Sergio            [2]      +:-    Gonzalez Balbuena, Alberto    [2]  
23 Gonzalez Garcia, Alberto         [2]      0:1    Carbajal Mendez, Abel         [2]  
24 Martinez Posada, Agustin         [2]      1:0    Diaz Guisasola, Ivan          [2]  
25 Formadela Alvarez, Jose          [2]     .5:.5   Pastrana San Martin, Jorge    [2]  
26 Gonzalez Rodriguez, Erik         [1.5]    0:1    Ramos Alvarez, Alvaro         [2]  
27 Bango Arduengo, Pablo            [1.5]    1:0    Villamandos Sanchez, Paula    [1.5]
28 Sanchez Tascon, David            [1]     .5:.5   Alvarez Calzon, Andrea        [1]  
29 Coutado Perez, Christian         [1]      1:0    Poblet Bulnes, Oscar          [1]  
30 Lopez Camiña, Jorge              [1]      0:1    Ramos Alvarez, Victor         [1]  
31 Suarez Bajo, Jose Ramon          [1]      0:1    Novo Villar, Pablo            [1]  
32 Gonzalez Salas, David            [0]      1:0    Lopez Zurcher, Manuel         [0]  

Ronda 5

No Name                          Total  Result   Name                             Total

 1 Lopez Cadenas, Nestor         [4]      1:0    Sanchez Vigon, David             [4]  
 2 Villemur Tamarit, Juan        [4]      1:0    Garralon Torres, Julio           [4]  
 3 Roiz del Valle, David         [4]      0:1    Marcos Pinto, Enrique            [3]  
 4 Fernandez Nieto, Javier       [3]      0:1    Viñuela Diaz, Saul               [3]  
 5 Presa Villa, Andres           [3]      0:1    Centron Antuña, Daniel           [3]  
 6 Simon Diaz, Oscar             [3]     .5:.5   Alvarez Cueva, Luis              [3]  
 7 Villarroya Pique, Gerard      [3]     .5:.5   Alvarez Gonzalez, Alvaro         [3]  
 8 Benito Miguel, Christian      [3]      1:0    Perez Nuñez, Saul                [3]  
 9 Corujo Fernandez, Pedro       [3]      0:1    Runza Rodriguez, David           [3]  
10 Villarroya Pique, Alberto     [3]      1:0    Garrido Hernandez, Pablo         [2.5]
11 Martin Fidalgo, Alejandro     [2.5]    0:1    Corujo Fernandez, Jose           [2.5]
12 Sagrado Crespo, Veronica      [2.5]    0:1    Suarez Ortea, Javier             [2.5]
13 Marcilla Perez, Illan         [2]      1:0    Barrientos Alvarez, Octavio      [2]  
14 Llaneza Romero, Adrian        [2]      1:0    Formadela Alvarez, Jose          [2]  
15 Garcia Guisasola, Samuel      [2]      0:1    Miguelez Alonso, Adrian          [2]  
16 Gauna Lescano, Hernan Marcelo [2]      1:0    Martinez Posada, Agustin         [2]  
17 Gonzalez Balbuena, Alberto    [2]      0:1    Palacio Garcia, Lucas            [2]  
18 Monferrer Vazquez, Sergio     [2]      1:0    Gonzalez Garcia, Alberto         [2]  
19 Novo Villar, Miguel           [2]     .5:.5   Gutierrez De Piñeres Cam, Carlos [2]  
20 Hevia Fernandez, Guillermo    [2]      1:0    Pastrana San Martin, Jorge       [2]  
21 Ramos Alvarez, Alvaro         [2]      0:1    Llaneza Mendez, Javier           [2]  
22 Villamandos Sanchez, Paula    [1.5]    0:1    Sanchez Alvarez, Daniel          [2]  
23 Bango Arduengo, Pablo         [1.5]    0:1    Perez Torres, Samuel             [1.5]
24 Grima Fernandez, Nahuel       [1.5]    1:0    Gonzalez Rodriguez, Erik         [1.5]
25 Alvarez Calzon, Andrea        [1]      0:1    Garcia Perez, Marcos             [1]  
26 Alvarez Garcia, Carlos        [1]      1:0    Lopez Camiña, Jorge              [1]  
27 Novo Villar, Pablo            [1]      0:1    Amador Vigil, Victor             [1]  
28 Ramos Alvarez, Victor         [1]      0:1    Benito Miguel, Sergio            [1]  
29 Carbajal Mendez, Abel         [1]      1:0    Sanchez Tascon, David            [1]  
30 Diaz Guisasola, Ivan          [1]      1:0    Suarez Bajo, Jose Ramon          [1]  
31 Lopez Zurcher, Manuel         [0]      0:1    Coutado Perez, Christian         [0]  
32 Poblet Bulnes, Oscar          [0]      1:0    Gonzalez Salas, David            [0]  

Ronda 4

No Name                             Total  Result   Name                          Total

 1 Marcos Pinto, Enrique            [3]      0:1    Lopez Cadenas, Nestor         [3]  
 2 Viñuela Diaz, Saul               [3]      0:1    Roiz del Valle, David         [3]  
 3 Garralon Torres, Julio           [3]      1:0    Villarroya Pique, Alberto     [3]  
 4 Alvarez Cueva, Luis              [3]      0:1    Sanchez Vigon, David          [3]  
 5 Corujo Fernandez, Jose           [2.5]    0:1    Villemur Tamarit, Juan        [3]  
 6 Centron Antuña, Daniel           [2]      1:0    Monferrer Vazquez, Sergio     [2]  
 7 Alvarez Gonzalez, Alvaro         [2]      1:0    Novo Villar, Miguel           [2]  
 8 Miguelez Alonso, Adrian          [2]      0:1    Benito Miguel, Christian      [2]  
 9 Palacio Garcia, Lucas            [2]      0:1    Corujo Fernandez, Pedro       [2]  
10 Pastrana San Martin, Jorge       [2]      0:1    Fernandez Nieto, Javier       [2]  
11 Formadela Alvarez, Jose          [2]      0:1    Presa Villa, Andres           [2]  
12 Garrido Hernandez, Pablo         [2]     .5:.5   Sagrado Crespo, Veronica      [2]  
13 Perez Nuñez, Saul                [2]      1:0    Gauna Lescano, Hernan Marcelo [2]  
14 Runza Rodriguez, David           [2]      1:0    Hevia Fernandez, Guillermo    [2]  
15 Llaneza Mendez, Javier           [2]      0:1    Simon Diaz, Oscar             [2]  
16 Suarez Ortea, Javier             [2]     .5:.5   Martin Fidalgo, Alejandro     [2]  
17 Perez Torres, Samuel             [1.5]    0:1    Villarroya Pique, Gerard      [2]  
18 Gutierrez De Piñeres Cam, Carlos [1]      1:0    Alvarez Calzon, Andrea        [1]  
19 Marcilla Perez, Illan            [1]      1:0    Alvarez Garcia, Carlos        [1]  
20 Martinez Posada, Agustin         [1]      1:0    Amador Vigil, Victor          [1]  
21 Barrientos Alvarez, Octavio      [1]      1:0    Novo Villar, Pablo            [1]  
22 Benito Miguel, Sergio            [1]      0:1    Llaneza Romero, Adrian        [1]  
23 Ramos Alvarez, Alvaro            [1]      1:0    Carbajal Mendez, Abel         [1]  
24 Sanchez Alvarez, Daniel          [1]      1:0    Diaz Guisasola, Ivan          [1]  
25 Sanchez Tascon, David            [1]      0:1    Garcia Guisasola, Samuel      [1]  
26 Suarez Bajo, Jose Ramon          [1]      0:1    Gonzalez Balbuena, Alberto    [1]  
27 Gonzalez Garcia, Alberto         [1]      1:0    Ramos Alvarez, Victor         [1]  
28 Gonzalez Rodriguez, Erik         [1]     .5:.5   Villamandos Sanchez, Paula    [1]  
29 Coutado Perez, Christian         [0]      0:1    Bango Arduengo, Pablo         [.5] 
30 Gonzalez Salas, David            [0]      0:1    Grima Fernandez, Nahuel       [.5] 
31 Poblet Bulnes, Oscar             [0]      0:1    Garcia Perez, Marcos          [0]  
32 Lopez Camiña, Jorge              [0]      1:0    Lopez Zurcher, Manuel         [0]  

Ronda 3

No Name                          Total  Result   Name                             Total

 1 Lopez Cadenas, Nestor         [2]      1:0    Formadela Alvarez, Jose          [2]  
 2 Benito Miguel, Christian      [2]      0:1    Viñuela Diaz, Saul               [2]  
 3 Corujo Fernandez, Pedro       [2]      0:1    Garralon Torres, Julio           [2]  
 4 Sanchez Vigon, David          [2]      1:0    Perez Nuñez, Saul                [2]  
 5 Simon Diaz, Oscar             [2]      0:1    Marcos Pinto, Enrique            [2]  
 6 Roiz del Valle, David         [2]      1:0    Suarez Ortea, Javier             [2]  
 7 Villarroya Pique, Alberto     [2]      1:0    Centron Antuña, Daniel           [2]  
 8 Villarroya Pique, Gerard      [2]      0:1    Alvarez Cueva, Luis              [2]  
 9 Villemur Tamarit, Juan        [2]      1:0    Alvarez Gonzalez, Alvaro         [2]  
10 Alvarez Garcia, Carlos        [1]      0:1    Corujo Fernandez, Jose           [1.5]
11 Monferrer Vazquez, Sergio     [1]      1:0    Barrientos Alvarez, Octavio      [1]  
12 Novo Villar, Miguel           [1]      1:0    Benito Miguel, Sergio            [1]  
13 Carbajal Mendez, Abel         [1]      0:1    Miguelez Alonso, Adrian          [1]  
14 Diaz Guisasola, Ivan          [1]      0:1    Palacio Garcia, Lucas            [1]  
15 Fernandez Nieto, Javier       [1]      1:0    Ramos Alvarez, Alvaro            [1]  
16 Garcia Guisasola, Samuel      [1]      0:1    Runza Rodriguez, David           [1]  
17 Novo Villar, Pablo            [1]      0:1    Garrido Hernandez, Pablo         [1]  
18 Gauna Lescano, Hernan Marcelo [1]      1:0    Sanchez Alvarez, Daniel          [1]  
19 Pastrana San Martin, Jorge    [1]      1:0    Gonzalez Rodriguez, Erik         [1]  
20 Presa Villa, Andres           [1]      1:0    Gutierrez De Piñeres Cam, Carlos [1]  
21 Hevia Fernandez, Guillermo    [1]      1:0    Sanchez Tascon, David            [1]  
22 Ramos Alvarez, Victor         [1]      0:1    Llaneza Mendez, Javier           [1]  
23 Sagrado Crespo, Veronica      [1]      1:0    Marcilla Perez, Illan            [1]  
24 Martin Fidalgo, Alejandro     [1]      1:0    Suarez Bajo, Jose Ramon          [1]  
25 Villamandos Sanchez, Paula    [1]      0:1    Perez Torres, Samuel             [.5] 
26 Alvarez Calzon, Andrea        [0]      1:0    Gonzalez Salas, David            [0]  
27 Amador Vigil, Victor          [0]      1:0    Lopez Camiña, Jorge              [0]  
28 Grima Fernandez, Nahuel       [0]     .5:.5   Bango Arduengo, Pablo            [0]  
29 Llaneza Romero, Adrian        [0]      1:0    Coutado Perez, Christian         [0]  
30 Garcia Perez, Marcos          [0]      0:1    Martinez Posada, Agustin         [0]  
31 Gonzalez Balbuena, Alberto    [0]      1:0    Poblet Bulnes, Oscar             [0]  
32 Lopez Zurcher, Manuel         [0]      0:1    Gonzalez Garcia, Alberto         [0]  

Ronda 2

No Name                             Total  Result   Name                          Total

 1 Gutierrez De Piñeres Cam, Carlos [1]      0:1    Lopez Cadenas, Nestor         [1]  
 2 Viñuela Diaz, Saul               [1]      1:0    Monferrer Vazquez, Sergio     [1]  
 3 Garralon Torres, Julio           [1]      1:0    Novo Villar, Miguel           [1]  
 4 Marcilla Perez, Illan            [1]      0:1    Sanchez Vigon, David          [1]  
 5 Marcos Pinto, Enrique            [1]      1:0    Novo Villar, Pablo            [1]  
 6 Miguelez Alonso, Adrian          [1]      0:1    Roiz del Valle, David         [1]  
 7 Centron Antuña, Daniel           [1]      1:0    Pastrana San Martin, Jorge    [1]  
 8 Alvarez Cueva, Luis              [1]      1:0    Presa Villa, Andres           [1]  
